生產企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 搶險救援消防車 | 車輛類別: | 消防車 | |
公告批次: | 307 | 發(fā)布日期: | ||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術參數 | ||||
外形尺寸(mm): | 9135x25003600 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 14600 | 整備質量(Kg): | 14150 | |
額定質量(Kg): | 掛車質量(Kg): | |||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2+4(人) | |
接近角/離去角: | 14/10 | 前懸/后懸: | 1500/2640 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 5300/9300 | 軸距: | 4600,5600 | |
軸數: | 2 | **車速: | 95(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數: | 10/9+6 | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830 | |
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據標準: | ||||
發(fā)動機參數 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
|
其它 | ||||
整體式側后防護結構,后防護離地高度:485m,前伸:395mm。ABS生產企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有隨車吊、絞盤、照明系統(tǒng)。 | ||||
反光標識參數 | ||||
標識企業(yè): | 3M**有限公司 | 標識**: | 3M | |
標識型號: | 983D |