福田歐曼輕量化攪拌車底盤參數(shù) |
|||
車輛名稱: | 福田歐曼輕量化攪拌車 | 中文品牌: | 福田歐曼輕量化攪拌車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 康明斯320馬力--國(guó)五 | 排量(ml): | 9596 |
外形尺寸: | 10200*2500*3998 | 攪拌容積: | 8-12立方(8-12方攪拌車) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 彈簧片數(shù): | 13/14/12,左14右13/左14右13/12 |
整備質(zhì)量: | 14500(Kg) | 額定質(zhì)量: | 10370(Kg) |
軸荷: | 6500/6500/18000 | 軸距: | 1800+3050+1350 |
軸數(shù): | 4(三軸)(8×4) | 最高車速: | 90km/h |
變速箱: | 重汽 10檔 | 前后橋: | 5.5噸前橋 13T雙后橋 |
輪胎數(shù): | 12+1 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 原廠鋼絲胎 |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó),GB3847-2005(國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)--上牌無(wú)憂) |
攪拌車罐體參數(shù) |
|||
罐體材質(zhì): | 合金鋼(特殊耐磨材質(zhì)---提高罐體壽命3倍以上) | 筒體材質(zhì): | 16錳鋼 6mm合金鋼 |
葉片材質(zhì): | 寶鋼520 5mm合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) | 封頭材質(zhì): | 8mm 合金鋼 |
減速機(jī): | 德國(guó)ZF 減速機(jī)/ 意大利邦飛利 PMP(純進(jìn)口) | 液壓系統(tǒng): | 德國(guó)力士樂、/美國(guó)伊頓/美國(guó)薩奧/意大利PMP(純進(jìn)口) |
供水系統(tǒng): | 400L水箱氣壓供水 | 散熱系統(tǒng): | 凱通散熱器/新鄉(xiāng)散熱器 |
進(jìn)料速度: | 進(jìn)料速度 m3/min≥3 | 出料速度: | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
出料殘余率: | 出料殘余率(%)≤0.5 | 操作方式: | 左右兩邊和駕駛室三方操作 |
卸料范圍: | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) | 安全裝置: | 加裝漏料接收裝置 |
攪拌罐罐體優(yōu)勢(shì) |
|||
減速機(jī): |
國(guó)際進(jìn)口品牌,德國(guó)力士樂,意大利PMP,意大利邦飛利等,承載力強(qiáng),故障率低 |
||
液壓系統(tǒng): |
全部采用國(guó)際知名液壓系統(tǒng),德國(guó)力士樂,美國(guó)伊頓,美國(guó)撒奧,意大利PMP液系統(tǒng),罐體運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,卸料速度更快,殘留率低! |
||
配套設(shè)施: |
車輛進(jìn)料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時(shí)省力省心! |
||
售后服務(wù): |
罐體減速機(jī)三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里 |
服務(wù)信息 |
|||
售后服務(wù): |
底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬(wàn)公里 |
||
付款方式: |
預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡(jiǎn)單) |
||
分期付款: |
首付比率30% |
||
運(yùn)輸方式: |
來(lái)公司自提或公司物流部門代送車 |
-