紅巖自卸車底盤參數 |
|||
車輛名稱: | 紅巖杰獅C500自卸車 | 中文品牌: | 紅巖杰獅C500自卸車 |
發動機: | 科索390匹馬力--國五 | 排量(ml): | 11596 |
外形尺寸: | 935×2495×3460 | 貨箱容積: | 20立方 |
總質量: | 25000(Kg) | 箱體厚度: | 標配邊8底10(跟據客戶要求定制) |
整備質量: | 12500(Kg) | 額定質量: | 12500(Kg) |
軸荷: | 6500/6500/18000 | 軸距: | 4200+1400/4400+1400 |
軸數: | 3(三軸)(6×4) | 最高車速: | 85(km/h) |
變速箱: | 陜齒12檔箱 | 前后橋: | 菲亞特HY320 標稱16T 實際承載20T |
輪胎數: | 10+1 | 輪胎規格: | 12.00R20 原廠鋼絲胎 |
前輪距: | 2005/2005 | 后輪距: | 1865/1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國五,GB3847-2005(國五標準--上牌無憂) |
自卸車箱體優勢 |
||
液壓系統: |
全部采用國際知名液壓系統,運轉更穩定,卸料速度更快,殘留率低! |
|
配套設施: |
車輛進料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省時省力省心! |
|
售后服務: |
三包服務一年或3萬公里 |
服務信息 |
|||
售后服務: |
底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里 |
||
付款方式: |
預付定金生產,提車前付清余款 分期付款(手續簡單) |
||
分期付款: |
首付比率%15-30% |
||
運輸方式: |
來公司自提或公司物流部門代送車 |
-